KANGOO VAN Динамические характеристики
KANGOO VAN Микроавтобус, Blue dCi 95 л.с.
Максимальный крутящий момент | 260 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальная мощность (кВ) | 70 |
Тип двигателя | Blue dCi 95 л.с. |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Колесная база | L2 |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-154 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 14,4 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2320;2540 |
KANGOO VAN Микроавтобус, Blue dCi 115 л.с EDC
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Количество передних передач | 7 |
Тип трансмиссии | автомат |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с EDC |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Колесная база | L2 |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,3-6,0 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 139-156 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2550;2340 |
KANGOO VAN Микроавтобус, Blue dCi 75 л.с.
Максимальный крутящий момент | 230 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 274x11 / 292x16 / |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 / 280x24 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальная мощность (кВ) | 55 |
Тип двигателя | Blue dCi 75 л.с. |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Колесная база | L1 |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1939 |
Длина (мм) | 4486 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1864 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Колесная база (мм) | 2716 |
Дорожный просвет (мм) | 152/169 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 133-134 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 67 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Максимальная скорость (км/ч) | 151 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 18,1 |
Стандартые шины | 195/65 R15;205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2230;2020 |
KANGOO VAN Микроавтобус, Blue dCi 115 л.с
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Колесная база | L2 |
Классификация кузова | Микроавтобус |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,7 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-151 |
Количество мест | 2-3 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110;174 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,5 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2320;2540 |
KANGOO VAN crew cab, Blue dCi 95 л.с.
Максимальный крутящий момент | 260 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальная мощность (кВ) | 70 |
Тип двигателя | Blue dCi 95 л.с. |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Колесная база | L2 |
Классификация кузова | фургон crew cab |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-154 |
Количество мест | 5 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 14,4 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2540 |
KANGOO VAN crew cab, Blue dCi 115 л.с EDC
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Количество передних передач | 7 |
Тип трансмиссии | автомат |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с EDC |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Колесная база | L2 |
Классификация кузова | фургон crew cab |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,3-6,0 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 139-156 |
Количество мест | 5 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 69 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2550 |
KANGOO VAN crew cab, Blue dCi 115 л.с
Максимальный крутящий момент | 270 |
Тип топлива | Дизель |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | цельные тормозные диски 292x16 |
Предние тормоза | вентилируемые диски 296x26 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальная мощность (кВ) | 85 |
Тип двигателя | Blue dCi 115 л.с |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Колесная база | L2 |
Классификация кузова | фургон crew cab |
Высота открытого багажника (мм) | 1874/1916 |
Длина (мм) | 4910 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1854 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2159 |
Колесная база (мм) | 3100 |
Дорожный просвет (мм) | 154/182 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,1-5,7 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 134-151 |
Количество мест | 5 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 68 |
Объем топливного бака (л) | 54 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110;174 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,5 |
Стандартые шины | 205/60 R16 |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Полная масса (кг) | 2540 |