CAPTUR Цены €
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
---|
evolution | CP1-EV100GI | suv | Eco-G 100 FWD | Бензин / LPG | механика | 19 790 |
evolution | CP1-EV90G | suv | TCe 90 л.с. | Бензин | механика | 19 290 |
techno | CP1-TE145HEV | suv | E-Tech full hybrid 145 hp FWD | полный гибрид | автомат | 27 990 |
techno | CP1-TE100GI | suv | Eco-G 100 FWD | Бензин / LPG | механика | 21 790 |
techno | CP1-TE160MAG | suv | mild hybrid 160 л.с. EDC | Мягкий гибрид | автомат | 25 290 |
techno | CP1-TE90G | suv | TCe 90 л.с. | Бензин | механика | 21 390 |
esprit Alpine | CP1-EA145HEV | suv | E-Tech full hybrid 145 hp FWD | полный гибрид | автомат | 30 990 |
evolution | techno | esprit Alpine | Цена (euro) | |
---|---|---|---|---|
чёрный etoile | 500 | |||
Белый перламутровый + перламутровый серый | - | 650 | ||
Rafale серый + перламутровый серый | - | 580 | ||
Etoile черный + перламутровый серый | - | 580 | ||
Cassiopeia серый + перламутровый серый | - | 580 | ||
cиний iron | 650 | |||
Белый pearl | 650 | |||
kрасный flamme | ||||
cерый rafale | 500 | |||
cassiopea grey | 500 | |||
cassiopeia grey + etoile black | 580 | |||
+ серый highland | 580 | |||
rafale grey + etoile black | 580 | |||
+ серый highland | 650 | |||
+ серый highland | 580 | |||
Серый металлик cassiopeia + серый highland | 580 | |||
Белый pearl + серый highland | 650 | |||
cиний iron + чёрный etoile | 650 | |||
Белый pearl + чёрный etoile | 650 | |||
kрасный flamme + чёрный etoile |