MASTER VAN Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
МУЛЬТИМЕДИА
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Совместимость с Android Auto и Carplay | SPMIR | P | P | |
Радио MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution) | RAD58A | P | P | |
R-Link Evolution | NAV3G5 | P | P | |
Wireless charger for smartphones | REACTI | Опции | Опции | 120 |
Английский язык | TBOR02 / TABR02 | Опции | Опции | |
Доступ к сервисам R-link Evolution | TCU0G2 | P | P | |
Радиоприемник с Bluetooth, MP3, USB, с DAB | RA420 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стандартный набор карт (при заказе навигации) | MAPSTD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Карты Восточной Европы | MAPSUP | P | P | |
Пакет R-LINK EVOLUTION с DAB (Совместимость с Android Auto и Carplay; Радио MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution); R-Link Evolution; Доступ к сервисам R-link Evolution; Карты Восточной Европы) | PKRL06 | Опции | Опции | 600 |
Interiors trims
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Fabric upholstery Kompo | DRAP07 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Тканевая обивка Kaleido | DRAP01 | Опции | Опции | |
Обивка сидений из эко-кожи | SIMI03 | Опции | Опции | 90 |
Exteriors colours
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Чёрный pearl | 676 | Опции | Опции | 770 |
белый mineral | QNG | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
cерый urban | KPW | Опции | Опции | 260 |
cиний grey | J47 | Опции | Опции | 770 |
cерый star | KNH | Опции | Опции | 770 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Передние подушки безопасности для водителя | AIRBA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система контроля слепых зон (BSW) | DANGMO | P/ | P/ | 300 |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | CEAVRH | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Сигнализация | ALAR03 | Опции | Опции | 260 |
Передняя подушка безопасности для пассажира с функцией отключения | AIRBA2 | P/ | P/ | 390 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | LVIT01 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | LVIT02 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | LVIT03 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | LVIT04 | Опции | Полустандарт | 70 |
Металлическая защита двигателя | KITGRV | Опции | Опции | 160 |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система контроля давления в шинах | DPRPN / KCNOP | Опции | 110 | |
Предупреждение о сходе с полосы движения (LDW) | DLIGM1 | Полустандарт | Полустандарт | 320 |
Система помощи при экстренном торможении | AFURGE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | ASRESP / ARES | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пакет SAFETY 1 (Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Передняя подушка безопасности для пассажира с функцией отключения) | PKCF02 | Опции | Опции | 630 |
Пакет SAFETY 2 (Боковая подушка безопасности для водителя; Передняя подушка безопасности для пассажира с функцией отключения) | PKCF01 | Опции | Опции | 520 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч (законное требование) | LVTR01 | Полустандарт | ||
Цифровой тахограф | CTL2 | Опции | Полустандарт | 870 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Светодиодное освещение в грузовом отсеке | PRECL1 | P | Опции | |
Атоматическое переключени ближнего и дальнего света | ALEAHL | Опции | Опции | 400 |
Стекло с высокой степенью фильтрации | VT / GS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Фары без функции FBL | PROJ1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Противотуманные фары | PROJAB / HALOGM | P/ | P/ | 140 |
Датчики дождя и освещения | ALEVA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | PARV18 / DTP18 | P | P | |
Открывающееся окно в левой стене багажного отсека | PNLGVO | Опции | Опции | 230 |
Left middle panel glazed with fixed glass (with 7 windows) | PNLGVF / SZBSRL | Опции | Опции | 90 |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ABLAV / AIRBB | P | P | |
Боковая подушка безопасности для водителя | ABLAV1 | P | P | |
Колпаки на колеса Mini | ENJO01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подножка у задней двери | MPDAR | Опции | Стандартная комплектация | 180 |
Колпаки на колеса Maxi | ENJO02 | Опции | Полустандарт | 70 |
Короткий задний свес | PFARCT / TYLZWI | Стандартная комплектация | ||
Всесезонные шины | PNEUTT | Опции | Полустандарт | 230 |
Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | PLDCVF / DPRSZK | Опции | Опции | 90 |
Правая боковая раздвижная дверь с окном | PLDCVO / DPRSZO | Опции | Опции | 260 |
Правая раздвижная боковая дверь без окна | PLDCT / DPRSUB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Левые раздвижные боковые двери без окна | PLGCT / DLBL | Опции | Опции | 580 |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PARP18 / DTB180 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Левая средняя незастекленная панель | PNLGT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Запасное колесо | RSEC01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Одинарные задние колеса | SROUJU | Стандартная комплектация | Полустандарт | |
Активная система экстренного торможения (AEBS) | AEBS01 | Опции | Полустандарт | 590 |
Передние и задние брызговики | BARAV / CHLAP | Опции | Опции | 70 |
Фаркоп | ATREM | Опции | Опции | 450 |
Передние брызговики | BAVAVT | Опции | Опции | 40 |
Задние двери, октрывающиеся на 180°, с окном с обогревом (Застекленные задние двери, открывающиеся на 180°; Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270)) | PK85G4 | Опции | Опции | 200 |
Задняя застекленная дверь, открывающаяся на 270° | PARV27 / DTP270 | P | P | |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PARP27 / DTB270 | Опции | Опции | 300 |
Задние двери 270° с окном с обогревом (Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270); Задняя застекленная дверь, открывающаяся на 270°) | PK85G7 | Опции | Опции | 450 |
Увеличенный задний свес | PFARLG | Стандартная комплектация | ||
Двойные задние колеса | ROUJUM | Полустандарт |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270) | LAC / OGRZTS | P | P | |
Отделка боковых панелей фургона до середины высоты (заказывается с PLCBOR) | PLINT | Опции | Опции | |
Боковая остекленная панель сзади | CSVITF / SZBTYL | Опции | Опции | 200 |
Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3) | HLIN02 / TAPLUX | P | Опции | |
Подогрев передних сидений | SGACHA / FTKOG | Опции | Опции | 220 |
Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT) | PLCBOR | P | Опции | |
Розетка для приема электроэнергии на двигателе (заказывается с CABADP; не совместимо с CA/CAREG) | PFMOT | Полустандарт | Опции | 140 |
Точки крепления груза на боковых стенах | PTANCC | P | Опции | |
Front and rear parking sensors with reversing camera | RDAR06 | P/ | Полустандарт | 1 150 |
Держатель для планшета | SUTAB1 | Опции | Опции | 60 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | TBPDB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | BQBUR3 | Опции | Опции | 90 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | BQBUR4 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Разделительная стена между кабиной и грузовым отсеком | CLCTOL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Индикатор передачи | AVGSI | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Хромированный декор интерьера | PRCHR3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Полностью закрытые отсеки для хранения на приборной панели | RGPDB1 | Опции | Опции | 60 |
Дополнительный обогреватель | CHAUAD / OGRZWD | Опции | 2 340 | |
Камера "Rear View Assist" | RVICM | Опции | Опции | 1 050 |
Механическая подвеска водительского сиденья (поглощение вибрации) | COREHA / FOTREG | Опции | Опции | 770 |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | COLOMB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стандартное отопление (без кондиционера) | CHAUFO | Опции | Опции | |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" со стороны водителя | LVAVEI | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Механический кондиционер | CA / KLIMA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический кондиционер | CAREG / KLIREG | Опции | Опции | 250 |
Пакет курильщика | AVCACF / AKPAL | Опции | Опции | 20 |
Дополнительный (третий) ключ | CLESUP | Опции | Опции | 70 |
Без стекла | CSTOLE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Обивка перегородки между салоном и грузовым отсеком со стороны кабины | HABCL1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
ECO mode | ECOMOD | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Защитная решетка в окне перегородки (для Business заказывается с SCNIAK / CLCVIT) | CLVITG | Опции | Опции | 320 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | PARMA1 | Опции | Опции | 40 |
Внутренние боковые панели без отделки | HABTOL | Опции | Опции | |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | PARLOM | Опции | Опции | 140 |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | CLCVIT | Опции | Опции | 60 |
Центральный замок с противоугонной защитой (2 или 3 кнопочный ключ) | SUPCPE / SUPZA | Опции | Опции | 130 |
Без откидной папки для бумаг на торпе | STABPB | Опции | Опции | |
Сиденье водителя с подогревом | SGACHC | Опции | Опции | 140 |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | SOP03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Ключ с функцией "Hands Free" | SOP02A / KART2A | Опции | Опции | 270 |
Фильтр салона | FIPOU / FILTR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Точки крепления груза на полу | PTANPL / PKTMOC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Зеркало в противосолнечном козырьке переднего пассажира | RTVI02 | Опции | Опции | 80 |
Разъем для подключения дополнительного оборудования в грузовом отсеке | PRIACC / GNIAZD | Опции | Опции | |
Электропривод боковых зеркал | RETROE / LUSTEL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Боковые зеркала на коротких креплениях | RPETIT / LUSKRA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Задние парковочные датчики | RDPROX / WSPA | P/ | P/ | 200 |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | REGVIT / TEMPI2 | P/ | P/ | 120 |
Камера и задний сенсор | RDAR03 | Опции | Опции | 800 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | BTAGA3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пакет CARGO 3 (Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | PKHVTN | Опции | 1 190 | |
Пакет CARGO 2 (Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | PKCNT9 | Опции | 490 | |
Пакет CONTROL 2 (Задние парковочные датчики; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP); Противотуманные фары) | PKSFO2 | Полустандарт | Опции | 300 |
Пакет CONTROL PLUS (Front and rear parking sensors with reversing camera; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP); Противотуманные фары) | PKSFO3 | Опции | Полустандарт | 860 |
Пакет CONTROL MAX (Front and rear parking sensors with reversing camera; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP); Противотуманные фары; Система контроля слепых зон (BSW)) | PKSFO6 | Полустандарт | Полустандарт | 1 150 |
Пакет CONTROL (Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP); Противотуманные фары) | PKSFO7 | Опции | Опции | 180 |
Пакет CARGO 1 (Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT)) | PKSTIL | Опции | 1 150 | |
Пакет CARGO 5 (Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах; Светодиодное освещение в грузовом отсеке) | PKSTRI | Опции | 1 310 | |
Система Stop & Start | STOSTA | Полустандарт | Полустандарт | |
Без ECO-режима | SECODR | Полустандарт | ||
Розетка от коробки передач | PRISM | Опции | 1 280 | |
additional handle in the loading area | PGENAR | Опции | Опции | 70 |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
стальные колеса 16" | RTOL16 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
16" легкосплавные диски | RALU16 / AL16 | Опции | 460 |
ДРУГОЕ
Код | extra FWD | extra RWD | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | BOIADP | Опции | Опции | 110 |
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | CABADP / KABEL | Опции | Опции | 40 |
Водяной фильтр | FLTDIE / FILPAL | Опции | Опции | 80 |
Усиленный аккумулятор | BATREF | Полустандарт | Полустандарт | 160 |
Бензобак 100 л (стандартный 80 л) | RES100 / BAK100 | Опции | Полустандарт | 80 |
Блокировка дифференциала | BLARR / MECHR | Опции | 610 | |
Повышение максимального веса прицепа до 3,5 т (при заказе фаркопа) | CHG35H | Полустандарт | 160 |