TRAFIC COMBI Цены €
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена (euro) |
---|
equilibre | TRP-C0M 111 WM | Фургон комби L1H1 | Blue dCi 110 л.с | 81 | Дизель | механика | 38 790 |
equilibre | TRP-C0M 111 UM | Фургон комби L1H1 | Blue dCi 115 л.с | 110 | Дизель | механика | 39 190 |
equilibre | TRP-C0M 111 UA | Фургон комби L1H1 | Blue dCi 150 л.с EDC | 110 | Дизель | ELECTRICAL VARIATOR GEARBOX | 42 190 |
equilibre | TRP-C0M 111 VA | Фургон комби L1H1 | Blue dCi 170 л.с. EDC | 125 | Дизель | ELECTRICAL VARIATOR GEARBOX | 42 590 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 WM | Фургон комби L2H1 | Blue dCi 110 л.с | 81 | Дизель | механика | 39 490 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 UM | Фургон комби L2H1 | Blue dCi 115 л.с | 110 | Дизель | механика | 39 990 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 UA | Фургон комби L2H1 | Blue dCi 150 л.с EDC | 110 | Дизель | ELECTRICAL VARIATOR GEARBOX | 42 890 |
grand equilibre | TRP-C0M 211 VA | Фургон комби L2H1 | Blue dCi 170 л.с. EDC | 125 | Дизель | ELECTRICAL VARIATOR GEARBOX | 43 290 |
equilibre | grand equilibre | Цена (euro) | |
---|---|---|---|
Чёрный midnight | 770 | ||
Серый comete | 770 | ||
cерый highland | 770 | ||
Красный металлик | 770 | ||
белый glacier |