TRAFIC COMBI Динамические характеристики
TRAFIC COMBI Фургон комби L1H1, Blue dCi 150 л.с.
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 150 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Полная масса (кг) | 3005 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1971 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1050; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 2625 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,9-7,2 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 182-190 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC COMBI Фургон комби L1H1, Blue dCi 170 л.с. EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 170 л.с. EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1670 |
Полная масса (кг) | 3030 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | автомат |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1971 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1050; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 2625 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 7,0-7,3 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 183-191 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC COMBI Фургон комби L1H1, Blue dCi 150 л.с. EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 150 л.с. EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 11,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1670 |
Полная масса (кг) | 3030 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | автомат |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1971 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1050; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 2625 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 7,0-7,1 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 184-186 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC COMBI Фургон комби L1H1, Blue dCi 110 л.с.
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 300 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 110 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 81 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 16,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2000 |
Полная масса (кг) | 3005 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 207 |
Длина (мм) | 5080 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1971 |
Колесная база (мм) | 3098 |
Тип кузова | L1 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1050; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 2625 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,8-6,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 180-181 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC COMBI Фургон комби L2H1, Blue dCi 150 л.с.
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 150 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Полная масса (кг) | 3070 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1967 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Тип кузова | L2 (Grand) |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1890; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 3570 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,9-7,2 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 182-190 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC COMBI Фургон комби L2H1, Blue dCi 170 л.с. EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 170 л.с. EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1630 |
Полная масса (кг) | 3070 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | автомат |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1967 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Тип кузова | L2 (Grand) |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1890; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 3570 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 7,0-7,3 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 183-191 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC COMBI Фургон комби L2H1, Blue dCi 150 л.с. EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 150 л.с. EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 11,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 1630 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | автомат |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1967 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Тип кузова | L2 (Grand) |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1890; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 3570 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 7,0-7,1 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 184-186 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC COMBI Фургон комби L2H1, Blue dCi 110 л.с.
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 300 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля эмиссии | Euro6e |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Blue dCi 110 л.с. |
Максимальная мощность (кВ) | 81 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 16,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Привод | передние ведущие |
Задние тормоза | DP-280 |
Предние тормоза | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Максимальная масса буксируемого прицепа без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами — только водитель (кг) | 2000 |
Полная масса (кг) | 3070 |
Количество передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | mеханика |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Ширина (с зеркалами) (мм) | 2282 |
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Длина (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 1956 |
Высота (мм) | 1967 |
Колесная база (мм) | 3498 |
Тип кузова | L2 (Grand) |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Минимальный объем багажника (дм³) | 1890; |
Максимальный объем багажника (дм³) | 3570 |
Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,8-6,9 |
Эмиссия CO₂, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 180-181 |
Количество мест | 5-9 |
Уровень шума на скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |