CAPTUR Techniniai rodikliai
CAPTUR Miesto visureigis, E-Tech full hybrid 145 hp FWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 250 |
Degalų tipas | benzinas/HEV |
Cilindrų skaičius | 4 |
Darbinis tūris (cm³) | 1598 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | full hybrid |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 14 |
Greičių dėžės tipas | Automatinė |
Variklio tipas | E-Tech full hybrid 145AG |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 2639 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,6-4,7 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 105-106 |
WLTP nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu | 80% |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | 1,2 kWh |
Nominalus voltažas (V) | 230 V |
Kuro bako talpa (litrai) | 48 |
Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 10.6 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 720 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1370 |
Bendra automobilio masė (kg) | 1900 |
Bagažinės tūris (dm³) | 305 (348 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1275 (1458 litrai) |
CAPTUR Miesto visureigis, mild hybrid 160AG EDC
Vožtuvų kiekis | 16 |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 270 at 1800-3750 |
Degalų tipas | benzinas |
Cilindrų skaičius | 4 |
Darbinis tūris (cm³) | 1333 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | švelnus-hibridas |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 7 |
Greičių dėžės tipas | Automatinė |
Variklio tipas | mild hybrid 160AG EDC |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 2639 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 132-134 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | 0,13 kWh |
Nominalus voltažas (V) | 12 V |
Kuro bako talpa (litrai) | 48 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 8.5 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 685 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1298 |
Bendra automobilio masė (kg) | 1830 |
Bagažinės tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
CAPTUR Miesto visureigis, TCe 90AG
Vožtuvų kiekis | 12 |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 160 at 2100-3750 |
Degalų tipas | benzinas |
Cilindrų skaičius | 3 |
Darbinis tūris (cm³) | 999 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | benzinas |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Variklio tipas | TCe 90AG |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 2639 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 132-133 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Kuro bako talpa (litrai) | 48 |
Maksimalus greitis (km/h) | 168 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 14,3 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 645 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1218 |
Bendra automobilio masė (kg) | 1730 |
Bagažinės tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
CAPTUR Miesto visureigis, Eco-G 100 FWD
Vožtuvų kiekis | 12 |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 170 at 2000-3500 |
Degalų tipas | benzinas/LPG |
Cilindrų skaičius | 3 |
Darbinis tūris (cm³) | 999 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | Eco-G |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Variklio tipas | Eco-G 100AG |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 2639 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,1 (7,7 LPG) |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 137-138 (120-121 LPG) |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Kuro bako talpa (litrai) | 48+40 (LPG) |
Maksimalus greitis (km/h) | 173 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 13 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 675 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1279 |
Bendra automobilio masė (kg) | 1775 |
Bagažinės tūris (dm³) | 350 (396 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1306 (1507 litrai) |