CAPTUR Techniniai rodikliai
CAPTUR Miesto visureigis, mild hybrid 160AG EDC
Variklio tipas | švelnus-hibridas |
Vožtuvų kiekis | 16 |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 270 at 1800-3750 |
Degalų tipas | benzinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklis (cm³) | 1333 |
Variklio tipas | mild hybrid 160AG EDC |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 8.5 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1298 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 685 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Bendras svoris (kg) | 1830 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 7 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48 |
Bagažinės tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 132-134 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | 0,13 kWh |
Nominalus voltažas (V) | 12 V |
CAPTUR Miesto visureigis, E-Tech full hybrid 145AG
Variklio tipas | full hybrid |
Vožtuvų kiekis | 16 |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 250 |
Degalų tipas | benzinas/HEV |
Cilidrų kiekis | 4 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklis (cm³) | 1598 |
Variklio tipas | E-Tech full hybrid 145AG |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 10.6 |
Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x24 / 280x26 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1370 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 720 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Bendras svoris (kg) | 1900 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 14 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
WLTP nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu | 80% |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48 |
Bagažinės tūris (dm³) | 305 (348 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1275 (1458 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,6-4,7 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 105-106 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | 1,2 kWh |
Nominalus voltažas (V) | 230 V |
CAPTUR Miesto visureigis, TCe 90AG
Variklio tipas | benzinas |
Vožtuvų kiekis | 12 |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 160 at 2100-3750 |
Degalų tipas | benzinas |
Cilidrų kiekis | 3 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklis (cm³) | 999 |
Variklio tipas | TCe 90AG |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 14,3 |
Maksimalus greitis (km/h) | 168 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1218 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 645 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Bendras svoris (kg) | 1730 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48 |
Bagažinės tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 132-133 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
CAPTUR Miesto visureigis, Eco-G 100AG
Variklio tipas | Eco-G |
Vožtuvų kiekis | 12 |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 170 at 2000-3500 |
Degalų tipas | benzinas + LPG |
Cilidrų kiekis | 3 |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklis (cm³) | 999 |
Variklio tipas | ECO-G 100AG |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13 |
Maksimalus greitis (km/h) | 173 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1279 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 675 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Bendras svoris (kg) | 1775 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48+40 (LPG) |
Bagažinės tūris (dm³) | 350 (396 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1306 (1507 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,1 (7,7 LPG) |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 137-138 (120-121 LPG) |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |