CAPTUR Techniniai rodikliai
CAPTUR Miesto visureigis, Eco-G 100AG
| Variklio tipas | benzinas / LPG |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 170 |
| Degalų tipas | benzinas + LPG |
| Emisijos standartas | Euro 6e |
| Variklio tipas | ECO-G 100AG |
| Galia (kW) | 74 |
| Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 173 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1279 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 675 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 1200 |
| Bendras svoris (kg) | 1775 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
| Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
| Bendras ilgis (mm) | 4239 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1797 |
| Bendras aukštis (mm) | 1575 |
| Ratų bazė (mm) | 2639 |
| Kuro bakas (L) | 48+40 (LPG) |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 350 (396 litrai) |
| Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1306 (1507 litrai) |
| Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,1 (7,7 LPG) |
| CO2 (g/km) | 120-121 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
CAPTUR Miesto visureigis, full hybrid E-Tech 160ag
| Variklio tipas | full hybrid |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 270 |
| Degalų tipas | benzinas/full hybrid |
| Emisijos standartas | Euro 6e bis |
| Variklio tipas | full hybrid E-Tech 160AG |
| Galia (kW) | 116 |
| Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 8,9 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1366 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 720 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 1000 |
| Bendras svoris (kg) | 1890 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 15 |
| Greičių dėžės tipas | automatinė |
| Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
| Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
| Bendras ilgis (mm) | 4239 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1797 |
| Bendras aukštis (mm) | 1575 |
| Ratų bazė (mm) | 2639 |
| Kuro bakas (L) | 48 |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 305 (348 litrai) |
| Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1275 (1458 litrai) |
| Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,4-4,5 |
| CO2 (g/km) | 99-102 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Baterijos talpa (kWh) | 1,4 |
| Nominalus voltažas | 230 |
CAPTUR Miesto visureigis, TCe 115AG
| Variklio tipas | benzinas |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 190 |
| Degalų tipas | benzinas |
| Emisijos standartas | Euro 6e bis |
| Variklio tipas | TCe 115AG |
| Galia (kW) | 84 |
| Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,3 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | būgniniai stabdžiai 9" |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1249 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 660 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 1200 |
| Bendras svoris (kg) | 1770 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
| Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
| Bendras ilgis (mm) | 4239 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1797 |
| Bendras aukštis (mm) | 1575 |
| Ratų bazė (mm) | 2639 |
| Kuro bakas (L) | 48 |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
| Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
| Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,7-5,8 |
| CO2 (g/km) | 130-132 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
CAPTUR Miesto visureigis, mild hybrid 140AG EDC
| Variklio tipas | švelnus-hibridas |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 245 |
| Degalų tipas | benzinas |
| Emisijos standartas | Euro 6e bis |
| Variklio tipas | mild hybrid 140AG EDC |
| Galia (kW) | 104 |
| Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 9,3 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji | FWD |
| Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1287 |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 680 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 1200 |
| Bendras svoris (kg) | 1815 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 7 |
| Greičių dėžės tipas | automatinė |
| Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
| Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
| Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
| Bendras ilgis (mm) | 4239 |
| Plotis be veidrodžių (mm) | 1797 |
| Bendras aukštis (mm) | 1575 |
| Ratų bazė (mm) | 2639 |
| Kuro bakas (L) | 48 |
| Min. krovininės dalies tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
| Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
| Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,9-6,0 |
| CO2 (g/km) | 135-137 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Baterijos talpa (kWh) | 0,13 |
| Nominalus voltažas | 12 |