CAPTUR Techniniai rodikliai
CAPTUR Miesto visureigis, TCe 90AG
Variklio tipas | benzinas |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 160 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | TCe 90AG |
Galia (kW) | 67 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 14,3 |
Maksimalus greitis (km/h) | 168 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | būgniniai stabdžiai 9" |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Standartinės padangos | 17" ratlankiai Flexwheel nymphea; 17'' lengvojo lydinio ratlankiai ediris |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1218 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 645 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Bendras svoris (kg) | 1730 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48 |
Bagažinės tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 132-133 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
CAPTUR Miesto visureigis, Eco-G 100AG
Variklio tipas | benzinas / LPG |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 170 |
Degalų tipas | benzinas + LPG |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | ECO-G 100AG |
Galia (kW) | 74 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13 |
Maksimalus greitis (km/h) | 173 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Standartinės padangos | 18'' lengvojo lydinio ratlankiai techno black |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1279 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 675 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Bendras svoris (kg) | 1775 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48+40 (LPG) |
Bagažinės tūris (dm³) | 350 (396 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1306 (1507 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,1 (7,7 LPG) |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 120-121 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
CAPTUR Miesto visureigis, full hybrid E-Tech 160ag
Variklio tipas | full hybrid |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 270 |
Degalų tipas | benzinas/full hybrid |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | full hybrid E-Tech 160ag |
Galia (kW) | 116 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 8,9 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Standartinės padangos | 18'' lengvojo lydinio ratlankiai techno black |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1366 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 720 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1000 |
Bendras svoris (kg) | 1890 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 14 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48 |
Bagažinės tūris (dm³) | 305 (348 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1275 (1458 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,4-4,5 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 99-102 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | 1,4 |
Nominalus voltažas (V) | 230 |
CAPTUR Miesto visureigis, mild hybrid 160AG
Variklio tipas | švelnus-hibridas |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 270 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | Euro 6 |
Variklio tipas | švelnus-hibridas 160AG |
Galia (kW) | 116 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 8.5 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260 mm |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x26 |
Standartinės padangos | 18'' lengvojo lydinio ratlankiai techno black |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1298 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 685 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Bendras svoris (kg) | 1830 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 7 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2044 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2004 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 169 |
Bendras ilgis (mm) | 4239 |
Bendras plotis (mm) | 1797 |
Bendras aukštis (mm) | 1575 |
Ratų bazė (mm) | 2639 |
Kuro bakas (L) | 48 |
Bagažinės tūris (dm³) | 404 (484 litrai) |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1363 (1596 litrai) |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 132-134 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | 0,13 |
Nominalus voltažas (V) | 12 |