TRAFIC Van Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Maksimali galia (kW) | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| FURGONAS | TRU-FGE2 111 YX3 | Furgonas L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 32 190 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 111 UX3 | Furgonas L1H1 | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 33 490 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 111 U93 | Furgonas L1H1 | dCi 150ag AT9 | 110 | dyzelinas | Automatinė | 36 390 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 111 V93 | Furgonas L1H1 | dCi 170AG AT9 | 125 | dyzelinas | Automatinė | 37 590 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 112 YX3 | Furgonas L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 32 490 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 112 UX3 | Furgonas L1H1 HD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 33 790 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 112 U93 | Furgonas L1H1 HD | dCi 150ag AT9 | 110 | dyzelinas | Automatinė | 36 690 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 112 V93 | Furgonas L1H1 HD | dCi 170AG AT9 | 125 | dyzelinas | Automatinė | 37 790 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 213 YX3 | Furgonas L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 33 490 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 213 UX3 | Furgonas L2H1 HD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 34 790 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 213 U93 | Furgonas L2H1 HD | dCi 150ag AT9 | 110 | dyzelinas | Automatinė | 37 790 |
| FURGONAS | TRU-FGE2 213 V93 | Furgonas L2H1 HD | dCi 170AG AT9 | 125 | dyzelinas | Automatinė | 38 890 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 WX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 110AG | 81 | dyzelinas | Mechaninė | 35 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 YX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 35 990 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 UX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 37 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 U93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150ag AT9 | 110 | dyzelinas | Automatinė | 40 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 V93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 170AG AT9 | 125 | dyzelinas | Automatinė | 41 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 YX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 34 890 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 UX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 36 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 U93 | Crew Cab L1H1 | dCi 150ag AT9 | 110 | dyzelinas | Automatinė | 39 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 V93 | Crew Cab L1H1 | dCi 170AG AT9 | 125 | dyzelinas | Automatinė | 40 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 YX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dyzelinas | Mechaninė | 35 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 UX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150AG | 110 | dyzelinas | Mechaninė | 36 490 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 U93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150ag AT9 | 110 | dyzelinas | Automatinė | 39 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 V93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 170AG AT9 | 125 | dyzelinas | Automatinė | 40 490 |
| FURGONAS | CREW CAB | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|
| urban grey | ![]() | ![]() | 260 |
| midnight black | ![]() | ![]() | 770 |
| comete grey | ![]() | ![]() | 770 |
| highland grey | ![]() | ![]() | 770 |
| carmin red | ![]() | ![]() | 770 |
| alpine white | ![]() | ![]() | |
| urban grey | ![]() | ![]() | 260 |

