KANGOO Van *module_dpackage|prices_page_title*
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Maksimali galia (kW) | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 MBM CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 24 190 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 24 690 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 25 290 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBM CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 24 890 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBA CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130AG EDC | 96 | Benzinas | Automatinė | 27 090 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 490 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 25 990 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 28 090 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 MBM CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 25 390 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 990 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 490 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBM CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 26 090 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBA CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG EDC | 96 | Benzinas | Automatinė | 28 290 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 26 690 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 27 190 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 29 290 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBM CX6 | crew cab L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG | 96 | Benzinas | Mechaninė | 28 690 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBA CX6 | crew cab L2H1 2,3T FWD | TCe 130AG EDC | 96 | Benzinas | Automatinė | 30 890 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CABM CX6 | crew cab L2H1 2,5T FWD | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 29 290 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACM CX6 | crew cab L2H1 2,5T FWD | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 29 790 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACA CX6 | crew cab L2H1 2,6T FWD | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 31 890 |
| KĖBULO SPALVOS | ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | Kaina su PVM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mineral white | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| urban grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| etoile black | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| cassiopeia grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| highland grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga