AUSTRAL Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Maksimali galia (kW) | Kaina su PVM |
|---|
| evolution | HN1-EV150 | Miesto visureigis | mild hybrid 150AG AT | Automatinė | 109 | 33 290 |
| techno | HN1-TE150 | Miesto visureigis | mild hybrid 150AG AT | Automatinė | 109 | 34 690 |
| techno | HN1-TE200 | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 200AG | Automatinė | 146 | 37 390 |
| esprit Alpine | HN1-EA150 | Miesto visureigis | mild hybrid 150AG AT | Automatinė | 109 | 37 990 |
| esprit Alpine | HN1-EA200 | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 200AG | Automatinė | 146 | 40 790 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| flamme red | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| naxos blue | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| flamme red + etoile black | - | ![]() | ![]() | |
| pearl white + etoile black | - | ![]() | ![]() | 880 |
| schiste grey + etoile black | - | ![]() | ![]() | 880 |
| schiste grey satin + etoile black | - | - | ![]() | 1 660 |
| naxos blue + etoile black | - | ![]() | ![]() | 880 |
| slate grey satin + etoile black | - | - | ![]() | 1 660 |

