KANGOO Techniniai rodikliai
KANGOO Vienatūris, Blue dCi 115AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 270 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | Blue dCi 115AG |
Galia (kW) | 85 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13,6 |
Maksimalus greitis (km/h) | 174 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | DP 292 x 16 |
Priekiniai stabdžiai | DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/55 R17;205/60 R16 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1690 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2094 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | vienatūris |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4486 |
Bendras plotis (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1838 / 1893 |
Ratų bazė (mm) | 2716 |
Kėbulo tipas | L1 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Bagažinės tūris (dm³) | 775 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 2800 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,2-5,4 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 134-151 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Vienatūris, TCe 130AG
Variklio tipas | benzinas |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 240 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | TCe 130AG |
Galia (kW) | 96 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13,5 |
Maksimalus greitis (km/h) | 174 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | DP 292 x 16 |
Priekiniai stabdžiai | DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/55 R17;205/60 R16 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1603 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2350;2250 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | vienatūris |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Bendras plotis (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1815 / 1869 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Kėbulo tipas | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Bagažinės tūris (dm³) | 500 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 3050 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,8-7,1 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 153-160 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Vienatūris, Blue dCi 95AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 260 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | Blue dCi 95AG |
Galia (kW) | 70 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 15,7 |
Maksimalus greitis (km/h) | 164 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | DP 292 x 16 |
Priekiniai stabdžiai | DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/55 R17;205/60 R16 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1669 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2440;2340 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | vienatūris |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Bendras plotis (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1815 / 1869 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Kėbulo tipas | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Bagažinės tūris (dm³) | 500 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 3050 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,2-5,6 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 137-146 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Vienatūris, TCe 100AG
Variklio tipas | benzinas |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 200 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | TCe 110AG |
Galia (kW) | 75 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 14,7 |
Maksimalus greitis (km/h) | 168 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | būgniniai stabdžiai 9" / DP 292 x 16 |
Priekiniai stabdžiai | DV 280 x 24;DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1585 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2250;2071 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | vienatūris |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4486 |
Bendras plotis (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1838 / 1893 |
Ratų bazė (mm) | 2716 |
Kėbulo tipas | L1 |
Kuro bakas (L) | ;54 |
Bagažinės tūris (dm³) | 775 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 2800 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,8-7,0 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 153-157 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 67 |