KANGOO Techniniai rodikliai
KANGOO Vienatūris, Blue dCi 115AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maximum torque in Nm | 270 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | Blue dCi 115AG |
maximum power - kW | 85 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13,6 |
Maksimalus greitis (km/h) | 174 |
Drivetrain type | FWD |
Rear brakes (type, diameter) | DP 292 x 16 |
Front brakes (type, diameter) | DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/55 R17;205/60 R16 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1690 |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 750 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1500 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 2094 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Body type | vienatūris |
Height with opened rear doors | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4486 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1838 / 1893 |
Ratų bazė (mm) | 2716 |
Ratų bazė (mm) | L1 |
fuel tank capacity (l) | 54 |
Luggage space capacity min. (dm3) | 775 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 2800 |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,2-5,4 |
CO2 (g/km) | 134-151 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Vienatūris, TCe 130AG
Variklio tipas | benzinas |
Maximum torque in Nm | 240 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | TCe 130AG |
maximum power - kW | 96 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13,5 |
Maksimalus greitis (km/h) | 174 |
Drivetrain type | FWD |
Rear brakes (type, diameter) | DP 292 x 16 |
Front brakes (type, diameter) | DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/55 R17;205/60 R16 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1603;NC; |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 750 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1500 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 2350;2250 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Body type | vienatūris |
Height with opened rear doors | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1815 / 1869 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
fuel tank capacity (l) | 54 |
Luggage space capacity min. (dm3) | 500 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 3050 |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 6,8-7,1 |
CO2 (g/km) | 153-160 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Vienatūris, Blue dCi 95AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maximum torque in Nm | 260 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | Blue dCi 95AG |
maximum power - kW | 70 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 15,7 |
Maksimalus greitis (km/h) | 164 |
Drivetrain type | FWD |
Rear brakes (type, diameter) | DP 292 x 16 |
Front brakes (type, diameter) | DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/55 R17;205/60 R16 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1669 |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 750 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1500 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 2440;2340 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Body type | vienatūris |
Height with opened rear doors | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1815 / 1869 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
fuel tank capacity (l) | 54 |
Luggage space capacity min. (dm3) | 500 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 3050 |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,2-5,6 |
CO2 (g/km) | 137-146 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Vienatūris, TCe 100AG
Variklio tipas | benzinas |
Maximum torque in Nm | 200 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Variklio tipas | TCe 110AG |
maximum power - kW | 75 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 14,7 |
Maksimalus greitis (km/h) | 168 |
Drivetrain type | FWD |
Rear brakes (type, diameter) | būgniniai stabdžiai 9" / DP 292 x 16 |
Front brakes (type, diameter) | DV 280 x 24;DV 296 x 26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1585 |
Maximum towing weight without brakes (kg) | 750 |
Maximum towing weight braked (kg) | 1500 |
Maximum gross vehicle weight (kg) | 2250;2071 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Body type | vienatūris |
Height with opened rear doors | 2071 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1860 / 2140 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 164 |
Bendras ilgis (mm) | 4486 |
Overall Width (excluding door mirrors) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1838 / 1893 |
Ratų bazė (mm) | 2716 |
Ratų bazė (mm) | L1 |
fuel tank capacity (l) | ;54 |
Luggage space capacity min. (dm3) | 775 |
Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 2800 |
Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 6,8-7,0 |
CO2 (g/km) | 153-157 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5-7 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 67 |