MASTER *module_dpackage|specs_page_title*

VARIKLIS

Variklio tipas Maksimalus sukimo momentas (Nm) Degalų tipas Emisijos standartas Aukštis Matmenys Variklio tipas
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 170AG
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 170AG
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 170AG
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD dyzelinas - 130 350 dyzelinas Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 130AG
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 170AG
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 170AG AT9
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 150AG AT9
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD dyzelinas - 105 330 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 105AG
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD dyzelinas - 130 350 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 130AG
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 170AG
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 170AG AT9
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 150AG AT9
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD dyzelinas - 130 350 dyzelinas Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 130AG
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 170AG
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD dyzelinas - 170 380 dyzelinas Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 170AG AT9
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD dyzelinas - 150 360 dyzelinas Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 150AG AT9
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD dyzelinas - 105 330 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 105AG
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD dyzelinas - 130 350 dyzelinas Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 130AG
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD dyzelinas - 130 350 dyzelinas Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 130AG
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h Maksimalus greitis (km/h)
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG 16,5 170
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD 16,5 177
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 16,5 170
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 16,5 177
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 16,5 170
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 16,5 177
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 16,5 162
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 16,5 177
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG 14,1 170
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 16,5 177
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 16,5 170
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD 19,8 150
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 16,5 162
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 16,5 177
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG 14,1 170
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 16,5 177
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 16,5 170
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 16,5 162
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 16,5 177
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG 16,5 170
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 16,5 177
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 16,5 170
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD 19,8 150
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 16,5 162
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 16,5 162
Galiniai stabdžiai Priekiniai stabdžiai
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
Standartinės padangos
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG 235/65 R16
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD 235/65 R16
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 215/75 R16;205/75 R16
Priekaba be stabdžių (kg) Priekaba su stabdžiais (kg) Bendras svoris (kg)
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG 750 3000 3500
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD 750 3000 3500
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 750 3500 4500
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 750 3500 4500
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 750 3500 3500
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 750 3500 3500
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG 750 2500 3500
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD 750 2500 3300
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 750 2500 3300
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 750 2500 3300
Pavarų kiekis (į priekį) Greičių dėžės tipas
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG 6 mechaninė
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 6 mechaninė
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 6 mechaninė
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 9 automatinė
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 9 automatinė
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG 6 mechaninė
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 9 automatinė
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 9 automatinė
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 9 automatinė
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 9 automatinė
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 6 mechaninė
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 6 mechaninė
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) Prošvaisa nuo žemės (mm) Bendras ilgis (mm) Plotis be veidrodžių (mm) Bendras aukštis (mm) Ratų bazė (mm) Ratų bazė (mm)
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
Kuro bakas (L)
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG 80
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD 80
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 80
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 80
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG 80
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD 80
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 80
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 80
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG 80
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 80
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 80
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD 80
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 80
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 80
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG 80
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 80
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 80
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 80
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 80
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG 80
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 80
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 80
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD 80
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 80
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 80
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) CO2 (g/km)
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG 9,1 239
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD 9,1 239
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 7,8;7,4 - 8,4 193 - 219;204
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG 7,8;7,4 - 8,4 193-213;204
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 8,0;7,7 - 8,0 203 - 210;210
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 7,8;7,7 - 8,0 203 - 210;206
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD 7,4;7,2 - 8,0 193
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 7,8;7,4 - 8,4 193 - 219;204
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG 7,8;7,4 - 8,4 193-213;204
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 8,0;7,7 - 8,0 203 - 210;210
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 7,8;7,7 - 8,0 203 - 210;206
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD 7,8;7,4 - 8,4 193 - 219;204
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG 7,8;7,4 - 8,4 193-213;204
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD 8,0;7,7 - 8,0 203 - 210;210
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD 7,8;7,7 - 8,0 203 - 210;206
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD 7,4;7,2 - 8,0 193
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
Varantieji Kėbulo tipas Sėdimųjų vietų skaičius
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150AG RWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170AG RWD RWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG RWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD RWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150AG RWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170AG RWD RWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 105AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 130AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 130AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 170AG AT9 FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H3 3,5T, Blue dCi 150AG AT9 FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 105AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L2H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD FWD Furgonas 2-3
MASTER Furgonas L3H2 3,3T, Blue dCi 130AG FWD FWD Furgonas 2-3