Renault 4 E-Tech electric Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| evolution | A4E-EV120 | Miesto visureigis | 120AG urban range | Elektros variklis | Automatinė | 29 590 |
| techno | A4E-TE150 | Miesto visureigis | 150AG comfort range | Elektros variklis | Automatinė | 34 590 |
| iconic "plein sud™" | A4E-IC150PS | Miesto visureigis | 150AG comfort range | Elektros variklis | Automatinė | 38 490 |
| KĖBULO SPALVOS | evolution | techno | iconic "plein sud™" | Kaina su PVM |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France green + black roof | - | ○ | ○ | 640 |
| Hauts-de-France green | ○ | ○ | - | 640 |
| terracotta brown | - | ○ | - | 640 |
| cumulus blue | ○ | ○ | - | 640 |
| cumulus blue + black roof | - | ○ | ○ | 640 |
| carmin red + black roof | - | ○ | ○ | 640 |
| glacier white + black roof | - | ○ | ○ | 670 |
| glacier white | ○ | ○ | - | 280 |
| terracotta brown + black roof | - | ○ | ○ | 640 |
| urban grey + black roof | - | ○ | ○ | 640 |
| carmin red | ○ | ○ | - | 640 |
| etoile black | ● | ● | ● | 0 |
| urban grey | ○ | ○ | - | 640 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga