Renault 4 E-Tech electric Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM | 
|---|
| evolution | A4E-EVO120 | Miesto visureigis | 120AG urban range | elektros variklis | Automatinė | 29 490 | 
| evolution | A4E-EVO150 | Miesto visureigis | 150AG comfort range | elektros variklis | Automatinė | 32 490 | 
| techno | A4E-TEC150 | Miesto visureigis | 150AG comfort range | elektros variklis | Automatinė | 34 390 | 
| iconic | A4E-ICO150 | Miesto visureigis | 150AG comfort range | elektros variklis | Automatinė | 36 490 | 
| evolution | techno | iconic | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France green + etoile black roof | - | ![]()  | ![]()  | 960 | 
| Hauts-de-France green | - | ![]()  | - | 580 | 
| terracotta brown | - | ![]()  | - | 580 | 
| cumulus blue | - | ![]()  | - | 580 | 
| cumulus blue + etoile black roof | - | ![]()  | ![]()  | 960 | 
| carmin red + etoile black roof | - | ![]()  | ![]()  | 390 | 
| glacier white + etoile black roof | - | ![]()  | ![]()  | 640 | 
| glacier white | ![]()  | ![]()  | - | 260 | 
| terracotta brown + etoile black roof | - | ![]()  | ![]()  | 960 | 
| urban grey + etoile black roof | - | ![]()  | ![]()  | 960 | 
| carmin red | ![]()  | ![]()  | - | |
| etoile black | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 580 | 
| urban grey | ![]()  | ![]()  | - | 580 | 

