CAPTUR *module_dpackage|prices_page_title*
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | CP1-TEG115 | Miesto visureigis | TCe 115AG | Benzinas | Mechaninė | 23 890 |
| techno | CP1-TEG120IG | Miesto visureigis | Eco-G 120AG | LPG | Mechaninė | 23 890 |
| techno | CP1-TEG140MA | Miesto visureigis | mild hybrid 140AG EDC | mild hybrid | Automatinė | 27 190 |
| techno | CP1-TEG160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | Hybrid | Automatinė | 29 190 |
| esprit Alpine | CP1-ESG160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | Hybrid | Automatinė | 31 590 |
| KĖBULO SPALVOS | techno | esprit Alpine | Kaina su PVM |
|---|---|---|---|
| pearl white + grey highland | ○ | ○ | 770 |
| rafale grey + pearl grey | ○ | ○ | 640 |
| pearl white + pearl grey | ○ | - | 770 |
| rafale grey + pearl grey | ○ | - | 640 |
| etoile black + pearl grey | ○ | - | 640 |
| cassiopeia grey + pearl grey | ○ | - | 640 |
| rafale grey + etoile black | ○ | ○ | 640 |
| iron blue + highland grey | ○ | ○ | 770 |
| etoile black + highland grey | ○ | ○ | 640 |
| cassiopeia grey + grey highland | ○ | ○ | 640 |
| etoile black | ○ | ○ | 640 |
| iron blue + etoile black | ○ | ○ | 770 |
| pearl white + etoile black | ○ | ○ | 770 |
| flamme red + etoile black | ○ | ● | 0 |
| cassiopeia grey + etoile black | ○ | ○ | 640 |
| iron blue | ○ | ○ | 770 |
| pearl white | ○ | ○ | 770 |
| flamme red | ● | ○ | 0 |
| rafale grey | ○ | ○ | 640 |
| cassiopeia grey | ○ | ○ | 640 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga