AUSTRAL Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Maksimali galia (kW) | Kaina su PVM |
|---|
| evolution | HN1-EVO150A | Miesto visureigis | mild hybrid 150AG AT | Automatinė | 109 | 33 290 |
| evolution | HN1-EVO200HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 200AG | Automatinė | 146 | 35 990 |
| techno | HN1-TEC150A | Miesto visureigis | mild hybrid 150AG AT | Automatinė | 109 | 34 490 |
| techno | HN1-TEC200HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 200AG | Automatinė | 146 | 37 190 |
| esprit Alpine | HN1-ESP150A | Miesto visureigis | mild hybrid 150AG AT | Automatinė | 109 | 37 890 |
| esprit Alpine | HN1-ESP200HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 200AG | Automatinė | 146 | 40 590 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| flamme red | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| naxos blue | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| flamme red + etoile black | - | ![]() | ![]() | |
| pearl white + etoile black | - | ![]() | ![]() | 880 |
| schiste grey with etoile black roof | - | ![]() | ![]() | 690 |
| pearl white + etoile black | - | - | ![]() | 1 660 |
| schiste grey satin + etoile black | - | - | ![]() | 1 660 |
| naxos blue + etoile black | - | ![]() | ![]() | 880 |

