KANGOO Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| equilibre | KK1-K1B2 MBM CX6 | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 27 790 |
| equilibre | KK1-K1B2 ABM CX6 | Vienatūris | Blue dCi 95AG | Mechaninė | 27 190 |
| equilibre | KK1-K1B2 ACM CX6 | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Mechaninė | 27 790 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 MBM CX6 | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 30 190 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 ACM CX6 | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Mechaninė | 30 190 |
| techno | KK1-K1B3 MBM CX6 | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 30 190 |
| techno | KK1-K1B3 MBA CX6 | Vienatūris | TCe 130AG | Automatinė | 32 090 |
| techno | KK1-K1B3 ACM CX6 | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Mechaninė | 30 190 |
| techno | KK1-K1B3 ACA CX6 | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Automatinė | 32 090 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBM CX6 | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 32 690 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBA CX6 | Vienatūris | TCe 130AG | Automatinė | 34 490 |
| grand techno | KK1-K2B3 ACM CX6 | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Mechaninė | 32 690 |
| equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| terracotta brown | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cavansite blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

