KANGOO Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| equilibre | KK1-KG1B2MA 6W S | Vienatūris | TCe 100AG | Mechaninė | 26 690 |
| equilibre | KK1-KG1B2MB 6W S | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 27 390 |
| equilibre | KK1-KG1B2AB 6W S | Vienatūris | Blue dCi 95AG | Mechaninė | 26 790 |
| equilibre | KK1-KG1B2AC 6W S | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Mechaninė | 27 390 |
| grand equilibre | KK1-KG2B2MB 6W S | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 29 790 |
| grand equilibre | KK1-KG2B2AB 6W S | Vienatūris | Blue dCi 95AG | Mechaninė | 29 190 |
| techno | KK1-KG1B3MB 6W S | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 29 790 |
| techno | KK1-KG1B3MB 6WAS | Vienatūris | TCe 130AG | Automatinė | 31 590 |
| techno | KK1-KG1B3AC 6W S | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Mechaninė | 29 790 |
| techno | KK1-KG1B3AC 6WAS | Vienatūris | Blue dCi 115AG | Automatinė | 31 590 |
| grand techno | KK1-KG2B3MB 6W S | Vienatūris | TCe 130AG | Mechaninė | 32 190 |
| grand techno | KK1-KG2B3MB 6WAS | Vienatūris | TCe 130AG | Automatinė | 34 090 |
| grand techno | KK1-KG2B3AB 6W S | Vienatūris | Blue dCi 95AG | Mechaninė | 31 590 |
| equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| terracotta brown | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cavansit blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

