KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Maksimali galia (kW) | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| EXTRA | KV1-F1M2 JA3 CX6 | small van L1H1 2,2T | elektros variklis 22kW | 90 | Elektros variklis | Automatinė | 34 690 |
| EXTRA L2 | KV1-F2M2 JA3 CX6 | small van L2H1 2,5T | elektros variklis 22kW | 90 | Elektros variklis | Automatinė | 35 890 |
| EXTRA | EXTRA L2 | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|
| mineral white | ![]() | ![]() | |
| urban grey | ![]() | ![]() | 260 |
| etoile black | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | 640 |

