MASTER E-TECH 100% ELECTRIC Klasės
Standartinė įranga Standartinė įranga
Teirautis vadybininkų Teirautis vadybininkų
P Galima įsigyti priedų rinkinyje
MULTIMEDIJA
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| ecall antena įmontuota šoniniame galinio vaizdo veidrodėlyje (radijo antena ant stogo) | 70 € | 70 € |
IŠORĖS DIZAINAS & RATAI
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Kablys priekabai | 830 € | 830 € |
| Paruošimas vilkimo kablio montavimui | 320 € | 320 € |
| Galinės įstiklintos durys atsidarančios 270° laipsnių kampu | P 300 € | P 300 € |
| Galinės įstiklintos durys, atsidarančios 180° laipsnių kampu | P | P |
| Dalinai dažytas priekinis bamperis | 0 € | 0 € |
| Plieninė variklio apsauga | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Elektra reguliuojami, šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai (užlenkiami rankiniu būdu) | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| 16" plieniniai ratlankiai | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Ratų gaubtai medium | Standartinė įranga | Teirautis vadybininkų |
| Dideli ratų gaubtai | 70 € | Teirautis vadybininkų |
| Standartinės padangos | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Demisezoninės padangos | 260 € | 260 € |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Pradurtos padangos taisymo komplektas | 0 € | 0 € |
| Normalaus dydžio atsarginis ratas | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Priekiniai purvasaugiai | 30 € | 30 € |
| Priekiniai ir galiniai purvasaugiai (Chasis versijoje tik priekyje) | 70 € | 70 € |
| Galinio slenksčio plastiko apdaila | 40 € | Standartinė įranga |
| Jungčių modulis statramstyje (connector in the B-pillar) | 70 € | 70 € |
| Laiptelis gale (lengvesniam įlipimui į krovinių skyrių) | 170 € | 170 € |
| Galinės neįstiklintos durys atsidarančios 270° laipsnių kampu | 370 € | 370 € |
| Be slankiųjų dešinės pusės durų | 0 € | 0 € |
| Galinės neįstiklintos durys atsidarančios 180° laipsnių kampu | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Kairės pusės slankiosios durys | 580 € | 580 € |
| Slankiosios neįstiklintos dešiniosios durys | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Lemputės šoniniuose moldinguose | Teirautis vadybininkų | Teirautis vadybininkų |
| Slankiosios dešiniosios durys su neatidaromu langu | P 90 € | P 90 € |
| Neatidaromas stiklas vidurinėje kairės pusės panelėje | 80 € | 80 € |
| Neatidaromas langas vietoje dešinės pusės slankiųjų durų (be slankiųjų dešinės pusės durų) | 90 € | 90 € |
| Slankiosios kairės pusės durys įstiklintos (neatidaromas langas) | P 610 € | P 610 € |
| Paketas Glass 3 | 840 € | 840 € |
| Galinės įstiklintos durys, atsidarančios 180° laipsnių kampu | P | P |
| Slankiosios dešiniosios durys su neatidaromu langu | P 90 € | P 90 € |
| Šildomas galinis stiklas | P 200 € | P 200 € |
| Galinio vaizdo veidrodėlis | P 30 € | P 30 € |
| Slankiosios kairės pusės durys įstiklintos (neatidaromas langas) | P 610 € | P 610 € |
| Paketas Glass 3 | 1 120 € | 1 120 € |
| Galinės įstiklintos durys atsidarančios 270° laipsnių kampu | P 300 € | P 300 € |
| Slankiosios dešiniosios durys su neatidaromu langu | P 90 € | P 90 € |
| Šildomas galinis stiklas | P 200 € | P 200 € |
| Plieninė skiriamoji siena su langu | P 200 € | P 200 € |
| Galinio vaizdo veidrodėlis | P 30 € | P 30 € |
| Slankiosios kairės pusės durys įstiklintos (neatidaromas langas) | P 610 € | P 610 € |
| Įstiklintos galinės šoninės panelės | 140 € | 140 € |
| Pneumatinė pakaba | Teirautis vadybininkų | Teirautis vadybininkų |
INTERJERAS & KOMFORTAS
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Krovinių skyriaus apdaila - medžio (pilna) | P | P |
| Krovinių skyriaus apdaila - polipropileno (pilna) | P | P |
| Krovinių skyriaus apdaila - medžio (iki pusės) | P | P |
| Neslidžia danga dengtos krovinių skyriaus grindys | P | P |
| Oro kondicionierius | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Automatinis oro kondicionierius | 260 € | 260 € |
| Medžiaginiai sėdynių apmušalai | Standartinė įranga | |
| 6-iomis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė + juosmens srities reguliavimas, porankis | 70 € | Standartinė įranga |
| 2-jų vietų suoliuko tipo priekinė keleivio sėdynė su "mobilaus ofiso" funkcija ir dėtuve | 180 € | Standartinė įranga |
| Šildomos priekinės sėdynės | P 260 € | P 260 € |
| Šildomas priekinis stiklas | P 180 € | P 180 € |
| Šildomas galinis stiklas | P 200 € | P 200 € |
| Slankioji dėtuvė keleivio pusėje | 120 € | Standartinė įranga |
| Elektra valdomi priekiniai langai, su "vieno paspaudimo" funkcija | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Užlenkiamas raktelis | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Papildomas (trečias) raktas | 30 € | 30 € |
| Salono apšvietimas | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| LED salono apšvietimas | 120 € | 120 € |
| Krovinių skyriaus apšvietimas | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| LED krovinių skyriaus apšvietimas | P 60 € | P 60 € |
| Užpakalinių durų atidarymo rankenėlė (iš vidaus) krovinių skyriuje | 0 € | 0 € |
| Krovinių tvirtinimo taškai grindyse | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Krovinių tvirtinimo taškai grindyse ir sienose | P 40 € | P 40 € |
| Užrakinama daiktadėžė panelėje | 60 € | Standartinė įranga |
| Neįstiklinta pertvara tarp salono ir bagažo skyriaus | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| 12V lizdas krovinių skyriuje | 40 € | Standartinė įranga |
| Skiriamoji siena su kiliminės dangos apdaila | 60 € | Standartinė įranga |
| COMFORT paketas | 350 € | 350 € |
| Šildomos priekinės sėdynės | P 260 € | P 260 € |
| Šildomas priekinis stiklas | P 180 € | P 180 € |
| Paketas Cargo 0 | 530 € | 530 € |
| Neslidžia danga dengtos krovinių skyriaus grindys | P | P |
| Krovinių tvirtinimo taškai grindyse ir sienose | P 40 € | P 40 € |
| Paketas Cargo 1 | 960 € | 960 € |
| Krovinių skyriaus apdaila - medžio (iki pusės) | P | P |
| Neslidžia danga dengtos krovinių skyriaus grindys | P | P |
| Paketas Cargo 2 | 1 030 € | 1 030 € |
| Krovinių skyriaus apdaila - medžio (iki pusės) | P | P |
| Neslidžia danga dengtos krovinių skyriaus grindys | P | P |
| LED krovinių skyriaus apšvietimas | P 60 € | P 60 € |
| Krovinių tvirtinimo taškai grindyse ir sienose | P 40 € | P 40 € |
| Paketas Cargo 3 | 1 310 € | 1 310 € |
| Krovinių skyriaus apdaila - medžio (pilna) | P | P |
| Neslidžia danga dengtos krovinių skyriaus grindys | P | P |
| Paketas Cargo 4 | 1 390 € | 1 390 € |
| Krovinių skyriaus apdaila - medžio (pilna) | P | P |
| Neslidžia danga dengtos krovinių skyriaus grindys | P | P |
| LED krovinių skyriaus apšvietimas | P 60 € | P 60 € |
| Krovinių tvirtinimo taškai grindyse ir sienose | P 40 € | P 40 € |
| Paketas Cargo Poly | 910 € | 910 € |
| Krovinių skyriaus apdaila - polipropileno (pilna) | P | P |
| Neslidžia danga dengtos krovinių skyriaus grindys | P | P |
| Plieninė skiriamoji siena su langu | P 200 € | P 200 € |
| Vairuotojo sėdynė su amortizacija | 770 € | 770 € |
| non-heated steering wheel | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| 2-jų vietų suoliuko tipo sėdynė su uždara daiktadėže | Teirautis vadybininkų | |
| Priekiniai elektra valdomi langai | 0 € | |
| 6-way seat adjustment | Standartinė įranga | |
| 6-way seat adjustment + armrest | 60 € | |
| fixed passenger bench | Standartinė įranga | |
| Atvira daiktadėlė | Standartinė įranga | |
| without boot threshold | Standartinė įranga | |
| open upper dash storage | Standartinė įranga | |
| Be belaidžio išmaniojo telefono įkroviklio | Standartinė įranga | |
| 4-iomis krytimis reguliuojama priekinė keleivio sėdynė + porankis | 70 € | 70 € |
| 4-iomis krytimis reguliuojama priekinė keleivio sėdynė + juosmesn padėties reguliavimas + porankis | 70 € | 70 € |
| iKey (laisvų rankų kortelė) | 260 € | 260 € |
| Eko oda aptrauktas vairas | 70 € | 70 € |
SAUGUMAS
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Vairuotojo ir keleivio šoninės saugos oro pagalvės | P 320 € | 320 € |
| Vairuotojo šoninė saugos oro pagalvė | 220 € | 220 € |
| Priekinės keleivio pusės saugos oro pagalvės deaktyvavimo jungiklis | P | 0 € |
| Signalas, perspėjantis apie atbuline eiga judantį automobilį | 130 € | 130 € |
| Eismo juostos išlaikymo asistentas (LKA) | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| RCall funkcija | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Užpakaliniai parkavimo jutikliai | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| ABS sistema | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Centrinis durų užraktas | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema (DDAW) | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Centrinis durų užraktas su papildoma apsauga nuo vagystės | 130 € | 130 € |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Aktyvi avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Vairuotojo saugos oro pagalvė | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės | P 390 € | 390 € |
| Sistema, perspėjanti viršyjus leistiną greitį, kelio ženklus atpažįstanti sistema ir išmanus greičio pritaikymo asistentas (OSP/TSR/ISA) | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Daviklis, perspėjantis apie susidėvėjusias stabdžių kaladėles | 30 € | 30 € |
| Kritulių jutiklis | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Paruošimas alkobloko montavimui | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Galinio vaizdo kamera | P 260 € | P 260 € |
| Be mechaninio galinių durų užrakto | 0 € | 0 € |
| Aklosios zonos perspėjimo sistema (blind spot warning) | 340 € | 340 € |
| Užpakaliniai / šoniniai / priekiniai parkavimo jutikliai | P 510 € | P 510 € |
| Paketas PARKING | 610 € | 610 € |
| Galinio vaizdo kamera | P 260 € | P 260 € |
| Užpakaliniai / šoniniai / priekiniai parkavimo jutikliai | P 510 € | P 510 € |
| Aklosios zonos sekimo sistema (BSW) | Teirautis vadybininkų | |
| Aklosios zonos perspėjimo sistema (blind spot warning) | Teirautis vadybininkų | |
| Gamyklinis greičio ribotuvas 90 km/h | Teirautis vadybininkų | |
| Susidūrimo perspėjimo sistema (aktyvi mažame greityje) | Teirautis vadybininkų | |
| Tachografas (tipas II) | 770 € | Teirautis vadybininkų |
| Gamyklinis greičio ribotuvas iki 80 km/h | 0 € | |
| Gamyklinis greičio ribotuvas iki 90 km/h | 0 € | |
| Gamyklinis greičio ribotuvas iki 100 km/h | 0 € | |
| Gamyklinis greičio ribotuvas iki 110 km/h | 0 € | |
| Gamyklinis greičio ribotuvas iki 70 km/h | 0 € | |
| Paketas Airbag | 560 € | |
| Vairuotojo ir keleivio šoninės saugos oro pagalvės | P 320 € | 320 € |
| Priekinės keleivio pusės saugos oro pagalvės deaktyvavimo jungiklis | P | 0 € |
| Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės | P 390 € | 390 € |
| Paketas PARKING ADVANCE | 640 € | |
| Galinio vaizdo kamera | P 260 € | P 260 € |
| Užpakaliniai / šoniniai / priekiniai parkavimo jutikliai | P 510 € | P 510 € |
| Plataus matymo kampo veidrodėlis (Wide View Mirror) | P 30 € | Standartinė įranga |
| Techninė opcija | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Aktyvi pastovaus greičio palaikymo sistema | 260 € | 260 € |
| Elektromechaninis rankinis stabdys | 510 € | 510 € |
MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Automatinės ilgosios šviesos | P | P |
| Rūko žibintai | P | P |
| Galinio vaizdo veidrodėlis | P 30 € | P 30 € |
| LED dienos žibintai | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Plataus matymo kampo veidrodėlis (Wide View Mirror) | P 30 € | Standartinė įranga |
| VISION paketas | 110 € | 110 € |
| Automatinės ilgosios šviesos | P | P |
| Rūko žibintai | P | P |
| Galinio vaizdo kamera "Rear View Assist" | 1 050 € | 1 050 € |
MULTIMEDIJA
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| openR link multimedijos sistema su navigacija | 690 € | 690 € |
| openR link multimedijos sistema | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| 7" skaitmeninis spalvotas prietaisų skydelis | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis | 120 € | Standartinė įranga |
| Standartinis radijo grotuvas ir ecall antena | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Connectivity funkcija | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| Prietaisų skydelio kalba - lietuvių | 0 € | 0 € |
| Prietaisų skydelio kalba - estų | 0 € | 0 € |
| Prietaisų skydelio kalba - latvių | 0 € | 0 € |
| 12V elektros lizdas | Standartinė įranga |
SALONO APDAILOS VERSIJOS
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Eko odos sėdynių apmušalai | 90 € | 90 € |
| Tekstiliniai sėdynių apmušalai CORE | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
KITA ĮRANGA
| ADVANCE Van | EXTRA Van | |
|---|---|---|
| Homologacija EMRD4 | 0 € | 0 € |
| Papildomas jungčių modulis (connector module) | 230 € | 230 € |
| Sustiprinta baterija | 130 € | 130 € |
| Įkrovimo kabelis mode 2 - buitinis įkroviklis 230V | 390 € | 390 € |
| Įkrovimo kabelis mode 3 type 2 | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| 87kWh baterija | Standartinė įranga | |
| OBD EV jungtis | 0 € | 0 € |
| 6 PIN jungtis (6 PIN connector, incl. info about engine speed) opcija perdirbimui | 130 € | 130 € |
| AC 11 kW Įkrovimas / DC 50 kW | Standartinė įranga | Teirautis vadybininkų |
| Paruošimas dvipusiam energijos tiekimui, pavyzdžiui į obijektą (V2L adapteris) | Standartinė įranga | Standartinė įranga |
| panel van transformation | Teirautis vadybininkų | |
| glazed transformation | Teirautis vadybininkų | |
| AC 11 kW Įkrovimas + DC 130 kW | Standartinė įranga | |
| no cargo area lighting | 0 € | 0 € |
| Įkrovimo kabelis mode 3 type 2 - 9m | 130 € | 130 € |
| AC 22 kW Įkrovimas / DC 130 kW / V2L | 640 € | |
| wiring for 230V adapter | 130 € | |
| wiring for 12V + 230V adapters | 200 € |