MASTER BORTINĖ PLATFORMA/SAVIVARTIS/BIG BOX Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S3M | Bortinė platforma L3H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 40 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4M | Bortinė platforma L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 41 590 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4A | Bortinė platforma L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 42 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S3M | Bortinė platforma L2H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 40 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4M | Bortinė platforma L2H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 41 090 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4A | Bortinė platforma L2H1 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 42 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T3M | Chassis Cab Dropside L3H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 45 090 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T4M | Chassis Cab Dropside L3H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 45 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T3M | Chassis Cab Dropside L4H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 45 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T4M | Chassis Cab Dropside L4H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 46 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S3M | Bortinė platforma su dviguba kabina L3H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 43 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4M | Bortinė platforma su dviguba kabina L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 43 990 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4A | Bortinė platforma su dviguba kabina L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 45 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 47 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 48 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 48 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 48 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A3M | Savivartis L3H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 44 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4M | Savivartis L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 45 090 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4A | Savivartis L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 46 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A3M | Savivartis L2H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 43 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4M | Savivartis L2H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 44 590 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4A | Savivartis L2H1 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 45 790 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 47 090 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 47 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 46 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 47 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 48 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 49 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 50 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S3M | Savivartis L3H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 42 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4M | Savivartis L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 43 590 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4A | Savivartis L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 44 790 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S3M | Savivartis L2H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 42 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4M | Savivartis L2H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 43 090 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4A | Savivartis L2H1 3,5T | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 44 290 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 45 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 46 390 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 45 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 45 990 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 47 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S3M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 150AG FWD | Mechaninė | 46 290 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 170AG FWD | Mechaninė | 46 990 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4A | Chassis Cab Big Box L3H1 | Blue dCi 170AG AT9 FWD | Automatinė | 48 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T3M | Chassis Cab Big Box L4H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 51 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T4M | Chassis Cab Big Box L4H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 51 990 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T3M | Chassis Cab Big Box L3H1 | 150AG dCi RWD | Mechaninė | 50 490 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T4M | Chassis Cab Big Box L3H1 | dCi 170AG EDC | Mechaninė | 51 190 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| energy red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| mineral white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |

