MASTER Crew Van Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 223X2M | crew van L2H2 3,5T | dyzelinas | Mechaninė | 41 390 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X2M | crew van L3H2 3,5T | dyzelinas | Mechaninė | 41 790 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X3M | crew van L3H2 3,5T | dyzelinas | Mechaninė | 42 990 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X4M | crew van L3H2 3,5T | dyzelinas | Mechaninė | 43 690 |
| EXTRA Crew Van | Kaina su PVM | |
|---|---|---|
| energy red | ![]() | 260 |
| pearl black | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | 260 |
| mineral white | ![]() | |
| urban grey | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | 770 |

