SCENIC E-TECH ELECTRIC *module_dpackage|prices_page_title*
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | ZH1-TNO220 | Miesto visureigis | E-Tech electric 220AG long range | Elektros variklis | Automatinė | 47 790 |
| esprit Alpine | ZH1-ESA220 | Miesto visureigis | E-Tech electric 220AG long range | Elektros variklis | Automatinė | 49 890 |
| iconic | ZH1-ICN220 | Miesto visureigis | E-Tech electric 220AG long range | Elektros variklis | Automatinė | 50 890 |
| KĖBULO SPALVOS | techno | esprit Alpine | iconic | Kaina su PVM |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ○ | ● | ○ | 590 |
| schiste grey | ○ | ○ | ○ | 590 |
| flamme red | ● | - | ● | 0 |
| pearl white | ○ | ○ | ○ | 780 |
| nocturne blue | ○ | - | ○ | 780 |
| schiste grey satin + etoile black | ○ | - | ○ | 0 |
| pearl white + etoile black | ○ | ○ | ○ | 780 |
| schiste grey | ○ | ○ | ○ | 590 |
| nocturne blue + etoile black | ○ | - | ○ | 780 |
| schiste grey satin + etoile black | - | ○ | - | 1 530 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga