ARKANA Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Maksimali galia (kW) | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | JL1-TEBIS145HEV | Miesto visureigis | Full hybrid E-Tech 145AG | 105 | full hybrid | Automatinė | 29 190 |
| esprit Alpine | JL1-ESBIS145HEV | Miesto visureigis | Full hybrid E-Tech 145AG | 105 | full hybrid | Automatinė | 32 690 |
| techno | esprit Alpine | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|
| arctic white | ![]() | - | |
| night black | ![]() | ![]() | 650 |
| metalic grey | ![]() | ![]() | 650 |
| flamme red | ![]() | ![]() | 650 |
| white universe | ![]() | ![]() | 840 |
| nocturne blue | ![]() | ![]() | 840 |
| schiste grey satin | ![]() | ![]() | 1 530 |

