TRAFIC E-TECH ELECTRIC Techniniai rodikliai
TRAFIC E-TECH ELECTRIC 3-vietų furgonas L1H1 HD, E-Tech 22 kW FWD
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 245 |
Emisijos standartas | Euro6 |
Variklio tipas | elektra |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | DP-280 |
Priekiniai stabdžiai | DV-296 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 1 |
Greičių dėžės tipas | Automatinė |
Variklio tipas | E-Tech 22 kW |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L1H1 |
Ratų bazė | L1 |
Durų skaičius | 4-5 |
Kėbulo tipas | Furgonas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2042/2183 |
Bendras ilgis (mm) | 5397 |
Bendras plotis (mm) | 1956 |
Bendras aukštis (mm) | 1971 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2283 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 3098 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 160 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 0 |
WLTP nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu | 281-294 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 2-6 |
Baterijos talpa (kWh) | 52 kW |
Nominalus voltažas (V) | 400 |
Maksimalus greitis (km/h) | 110 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 13,6 |
Standartinės padangos | 215/65 R16;215/60 R17 (option) |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 920 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1848 |
Bendra automobilio masė (kg) | 3070 |
TRAFIC E-TECH ELECTRIC 3-vietų furgonas L2H1 HD, E-Tech 22 kW FWD
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 245 |
Emisijos standartas | Euro6 |
Variklio tipas | elektra |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | DP-280 |
Priekiniai stabdžiai | DV-296 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 1 |
Greičių dėžės tipas | Automatinė |
Variklio tipas | E-Tech 22 kW |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L2H1 |
Ratų bazė | L2 |
Durų skaičius | 4-5 |
Kėbulo tipas | Furgonas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2040/2180 |
Bendras ilgis (mm) | 5480 |
Bendras plotis (mm) | 1956 |
Bendras aukštis (mm) | 1967 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2283 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 3498 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 160 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 0 |
WLTP nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu | 281-294 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 2-6 |
Baterijos talpa (kWh) | 52 kW |
Nominalus voltažas (V) | 400 |
Maksimalus greitis (km/h) | 110 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 13,6 |
Standartinės padangos | 215/65 R16;215/60 R17 (option) |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 700-705 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 920 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1883-1885 |
Bendra automobilio masė (kg) | 3070 |
TRAFIC E-TECH ELECTRIC 3-vietų furgonas L2H2 HD, E-Tech 22 kW FWD
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 245 |
Emisijos standartas | Euro6 |
Variklio tipas | elektra |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | DP-280 |
Priekiniai stabdžiai | DV-296 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 1 |
Greičių dėžės tipas | Automatinė |
Variklio tipas | E-Tech 22 kW |
Aukštis (mm) | H2 |
LCV išmatavimai | L2H2 |
Ratų bazė | L2 |
Durų skaičius | 4-5 |
Kėbulo tipas | Furgonas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 2578 |
Bendras ilgis (mm) | 5480 |
Bendras plotis (mm) | 1956 |
Bendras aukštis (mm) | 2498 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2283 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 3498 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 160 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 0 |
WLTP nuvažiuojamas atstumas elektriniu režimu | 281-294 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 2-6 |
Baterijos talpa (kWh) | 52 kW |
Nominalus voltažas (V) | 400 |
Maksimalus greitis (km/h) | 110 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 13,6 |
Standartinės padangos | 215/65 R16;215/60 R17 (option) |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 920 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1987;NC |
Bendra automobilio masė (kg) | 3070 |