CAPTUR Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | CP1-TE160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | Hybrid | Automatinė | 29 190 |
| techno | CP1-TE115 | Miesto visureigis | TCe 115AG | Benzinas | Mechaninė | 23 890 |
| techno | CP1-TE140MA | Miesto visureigis | mild hybrid 140AG EDC | mild hybrid | Automatinė | 27 190 |
| techno | CP1-TE120IG | Miesto visureigis | Eco-G | Benzinas | Mechaninė | 23 890 |
| esprit Alpine | CP1-ES160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | Hybrid | Automatinė | 31 590 |
| techno | esprit Alpine | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|
| pearl white + grey highland | ![]() | ![]() | 770 |
| rafale grey + pearl grey | ![]() | ![]() | 640 |
| pearl white + pearl grey | ![]() | - | 770 |
| rafale grey + pearl grey | ![]() | - | 640 |
| etoile black + pearl grey | ![]() | - | 640 |
| cassiopeia grey + pearl grey | ![]() | - | 640 |
| rafale grey + etoile black | ![]() | ![]() | 640 |
| iron blue + highland grey | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile black + highland grey | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey + grey highland | ![]() | ![]() | 640 |
| etoile black | ![]() | ![]() | 640 |
| iron blue + etoile black | ![]() | ![]() | 770 |
| pearl white + etoile black | ![]() | ![]() | 770 |
| flamme red + etoile black | ![]() | ![]() | |
| cassiopeia grey + etoile black | ![]() | ![]() | 640 |
| iron blue | ![]() | ![]() | 770 |
| pearl white | ![]() | ![]() | 770 |
| flamme red | ![]() | ![]() | |
| rafale grey | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | 640 |

