KANGOO Van Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Maksimali galia (kW) | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 24 690 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 25 290 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 490 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 25 990 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 28 090 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 990 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 490 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 26 690 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 27 190 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 29 290 |
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

