KANGOO Van Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Maksimali galia (kW) | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| extra | KF1-FG1E2AB 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 24 690 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 25 290 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6XAS | small van L1H1 | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 27 390 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AB 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 790 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 290 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6XASG | small van L1H1 | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 28 290 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AB 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 25 990 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 26 490 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6XAS | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 28 590 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ABM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 95AG | 70 | dyzelinas | Mechaninė | 28 690 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 115AG | 85 | dyzelinas | Mechaninė | 29 190 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6XAS | crew cab L2H1 2,6T | Blue dCi 115AG EDC | 85 | dyzelinas | Automatinė | 31 290 |
| extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra CrewCab | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

