KANGOO Van Techniniai rodikliai
KANGOO Van furgonas, Blue dCi 95AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 260 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Aukštis (mm) | H1 |
Matmenys | L2H1 |
Variklio tipas | Blue dCi 95AG |
Galia (kW) | 70 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 14,4 |
Maksimalus greitis (km/h) | 164 |
Varantieji | FWD |
Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 292x16 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Priekaba be stabdžių (kg) | 750 |
Priekaba su stabdžiais (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2320;2540 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | furgonas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1874/1916 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2159 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 154/182 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Plotis be veidrodžių (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1854 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,1-5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 134-154 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 2-3 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Van furgonas, Blue dCi 115AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 270 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Aukštis (mm) | H1 |
Matmenys | L2H1 |
Variklio tipas | Blue dCi 115AG |
Galia (kW) | 85 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,5 |
Maksimalus greitis (km/h) | 110;174 |
Varantieji | FWD |
Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 292x16 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Priekaba be stabdžių (kg) | 750 |
Priekaba su stabdžiais (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2320;2540 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | furgonas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1874/1916 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2159 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 154/182 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Plotis be veidrodžių (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1854 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,1-5,7 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 134-151 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 2-3 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Van furgonas, Blue dCi 75AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 230 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Aukštis (mm) | H1 |
Matmenys | L1H1 |
Variklio tipas | Blue dCi 75AG |
Galia (kW) | 55 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 18,1 |
Maksimalus greitis (km/h) | 151 |
Varantieji | FWD |
Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 274x11 / 292x16 / būgniniai stabdžiai 9" |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x26 / 280x24 |
Standartinės padangos | 195/65 R15;205/60 R16 |
Priekaba be stabdžių (kg) | 750 |
Priekaba su stabdžiais (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2230;2020 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | furgonas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1874/1939 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2159 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 152/169 |
Bendras ilgis (mm) | 4486 |
Plotis be veidrodžių (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1864 |
Ratų bazė (mm) | 2716 |
Ratų bazė (mm) | L1 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,1 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 133-134 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 2-3 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 67 |
KANGOO Van furgonas, Blue dCi 115AG EDC
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 270 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Aukštis (mm) | H1 |
Matmenys | L2H1 |
Variklio tipas | Blue dCi 115AG EDC |
Galia (kW) | 85 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13,6 |
Maksimalus greitis (km/h) | 174 |
Varantieji | FWD |
Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 292x16 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Priekaba be stabdžių (kg) | 750 |
Priekaba su stabdžiais (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2550;2340 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 7 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Kėbulo tipas | furgonas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1874/1916 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2159 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 154/182 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Plotis be veidrodžių (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1854 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,3-6,0 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 139-156 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 2-3 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 69 |
KANGOO Van crew cab, Blue dCi 95AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 260 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Aukštis (mm) | H1 |
Matmenys | L2H1 |
Variklio tipas | Blue dCi 95AG |
Galia (kW) | 70 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 14,4 |
Maksimalus greitis (km/h) | 164 |
Varantieji | FWD |
Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 292x16 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Priekaba be stabdžių (kg) | 750 |
Priekaba su stabdžiais (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2540 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | crew cab |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1874/1916 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2159 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 154/182 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Plotis be veidrodžių (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1854 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,1-5,9 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 134-154 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Van crew cab, Blue dCi 115AG
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 270 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Aukštis (mm) | H1 |
Matmenys | L2H1 |
Variklio tipas | Blue dCi 115AG |
Galia (kW) | 85 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,5 |
Maksimalus greitis (km/h) | 110;174 |
Varantieji | FWD |
Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 292x16 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Priekaba be stabdžių (kg) | 750 |
Priekaba su stabdžiais (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2540 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | crew cab |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1874/1916 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2159 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 154/182 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Plotis be veidrodžių (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1854 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,1-5,7 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 134-151 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
KANGOO Van crew cab, Blue dCi 115AG EDC
Variklio tipas | dyzelinas |
Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 270 |
Degalų tipas | dyzelinas |
Emisijos standartas | Euro6e |
Aukštis (mm) | H1 |
Matmenys | L2H1 |
Variklio tipas | Blue dCi 115AG EDC |
Galia (kW) | 85 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 13,6 |
Maksimalus greitis (km/h) | 174 |
Varantieji | FWD |
Galiniai stabdžiai | stabdžių diskai 292x16 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 296x26 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 |
Priekaba be stabdžių (kg) | 750 |
Priekaba su stabdžiais (kg) | 1500 |
Bendras svoris (kg) | 2550 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 7 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Kėbulo tipas | crew cab |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1874/1916 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2159 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 154/182 |
Bendras ilgis (mm) | 4910 |
Plotis be veidrodžių (mm) | 1860 |
Bendras aukštis (mm) | 1854 |
Ratų bazė (mm) | 3100 |
Ratų bazė (mm) | L2 |
Kuro bakas (L) | 54 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,3-6,0 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 139-156 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 69 |