SYMBIOZ Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | AR1-TE140MA | Miesto visureigis | mild hybrid 140AG | mild hybrid | Automatinė | 28 690 |
| techno | AR1-TE160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | Hybrid | Automatinė | 30 990 |
| esprit Alpine | AR1-ES160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | Hybrid | Automatinė | 33 090 |
| iconic | AR1-IC160HEV | Miesto visureigis | full hybrid E-Tech 160AG | Hybrid | Automatinė | 34 690 |
| techno | esprit Alpine | iconic | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia grey | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| rafale grey | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| flamme red | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| iron blue | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| mercure blue | ![]() | - | ![]() | 770 |

