AUSTRAL Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Maksimali galia (kW) | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | HN1-TY160MGAEF | Miesto visureigis | mild hybrid 160AG | 116 | Automatinė | 34 490 |
| techno | HN1-TY200HEV | Miesto visureigis | Full hybrid E-Tech 200AG | 146 | Automatinė | 37 190 |
| iconic | HN1-IY160MGAEF | Miesto visureigis | mild hybrid 160AG | 116 | Automatinė | 37 590 |
| iconic | HN1-IY200HEV | Miesto visureigis | Full hybrid E-Tech 200AG | 146 | Automatinė | 40 290 |
| iconic esprit Alpine | HN1-IEAY160MGAEF | Miesto visureigis | mild hybrid 160AG | 116 | Automatinė | 39 090 |
| iconic esprit Alpine | HN1-IEAY200HEV | Miesto visureigis | Full hybrid E-Tech 200AG | 146 | Automatinė | 41 790 |
| techno | iconic | iconic esprit Alpine | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| flamme red | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| iron blue | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| flamme red + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| white pearl + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| iron blue + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| schiste grey + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| glacier white | ![]() | - | - | |
| schiste grey satin + etoile black | - | - | ![]() | 1 660 |

