CLIO Techniniai rodikliai
CLIO Hečbekas, TCe 90AG
Variklio tipas | H4D |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 160 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | EURO6 DFull |
Variklio tipas | TCe 90AG |
Galia (kW) | 67 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,2 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1082 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 575 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 900 |
Bendras svoris (kg) | 1609 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1978 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
Bendras ilgis (mm) | 4053 |
Bendras plotis (mm) | 1798 |
Bendras aukštis (mm) | 1439 |
Ratų bazė (mm) | 2583 |
Kuro bakas (L) | 42 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,2-5,8 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 117-132 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | - |
CLIO Hečbekas, E-Tech full hybrid 145AG
Variklio tipas | full hybrid |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 205 |
Degalų tipas | petrol/full hybrid |
Emisijos standartas | EURO6 DFull |
Variklio tipas | E-Tech full hybrid 145AG |
Galia (kW) | 69+36 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 9,3 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x22 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1238 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 655 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 900 |
Bendras svoris (kg) | 1758 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 14 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1978 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
Bendras ilgis (mm) | 4053 |
Bendras plotis (mm) | 1798 |
Bendras aukštis (mm) | 1439 |
Ratų bazė (mm) | 2583 |
Kuro bakas (L) | 39 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,2 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 95 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | 1,2 kWh |
CLIO Hečbekas, TCe 90AG X-tronic
Variklio tipas | H4D |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 142 |
Degalų tipas | benzinas |
Emisijos standartas | EURO6 DFull |
Variklio tipas | TCe 90AG X-tronic |
Galia (kW) | 67 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,2 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 / 280x22 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1082 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 575 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 900 |
Bendras svoris (kg) | 1609 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 1 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1978 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
Bendras ilgis (mm) | 4053 |
Bendras plotis (mm) | 1798 |
Bendras aukštis (mm) | 1439 |
Ratų bazė (mm) | 2583 |
Kuro bakas (L) | 42 |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,7-5,8 |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 130-132 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | - |
CLIO Hečbekas, Eco-G 100AG
Variklio tipas | H4D |
Maksimalus sukimo momentas CEE (Nm) | 170 |
Degalų tipas | benzinas + LPG |
Emisijos standartas | EURO6 DFull |
Variklio tipas | ECO-G 100AG |
Galia (kW) | 74 |
Pagreitis 0 km/h - 100 km/h | 12,5/11,8 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Varantys ratai | FWD |
Galiniai stabdžiai | diskai 260x8 |
Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 / 280x22 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1161 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 615 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 900 |
Bendras svoris (kg) | 1641 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Aukštis, kai atidaryta bagažinė (mm) | 1978 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1988 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 142 |
Bendras ilgis (mm) | 4053 |
Bendras plotis (mm) | 1798 |
Bendras aukštis (mm) | 1439 |
Ratų bazė (mm) | 2583 |
Kuro bakas (L) | 39 + 32 LPG |
Kuro suvartojimas, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,4-6,0 / 6,9-7,8 (LPG) |
CO₂ emisija, WLTP mišriu ciklu (g/km) | 121-136 / 107-121 (LPG) |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Baterijos talpa (kWh) | - |