RAFALE Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | DN1-TEC200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200ag | benzinas/full hybrid | Automatinė | 40 890 |
| esprit Alpine | DN1-ESP200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200ag | benzinas/full hybrid | Automatinė | 44 890 |
| esprit Alpine | DN1-ESP300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300ag | benzinas/ plug-in hybrid | Automatinė | 47 990 |
| atelier Alpine | DN1-AAL300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300ag | benzinas/ plug-in hybrid | Automatinė | 52 690 |
| techno | esprit Alpine | atelier Alpine | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| schiste grey + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| sommet blue | - | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet blue + etoile black | - | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet blue satin + etoile black | - | - | ![]() | 1 660 |
| schiste grey satin | ![]() | ![]() | ![]() | 1 660 |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | |
| white pearl + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | |
| schiste grey satin + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 660 |

