SCENIC E-TECH ELECTRIC Kainos €
| ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
|---|
| techno | ZH1-T170EV | Miesto visureigis | E-Tech electric 170AG comfort range | elektros variklis | Automatinė | 42 990 |
| techno | ZH1-T220EV | Miesto visureigis | E-Tech electric 220AG long range | elektros variklis | Automatinė | 47 790 |
| esprit Alpine | ZH1-E220EV | Miesto visureigis | E-Tech electric 220AG long range | elektros variklis | Automatinė | 49 890 |
| iconic | ZH1-I220EV | Miesto visureigis | E-Tech electric 220AG long range | elektros variklis | Automatinė | 50 890 |
| techno | esprit Alpine | iconic | Kaina su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| flamme red | ![]() | - | ![]() | |
| pearl white | ![]() | ![]() | ![]() | 780 |
| nocturne blue | ![]() | - | ![]() | 780 |
| flamme red + etoile black | ![]() | - | ![]() | |
| white pearl + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 780 |
| schiste grey + etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| nocturne blue + etoile black | ![]() | - | ![]() | 780 |
| schiste grey satin + etoile black | - | ![]() | - | 1 530 |

