CAPTUR Kainos €
ĮRANGOS LYGIS | Kodas | Kėbulas | Variklis | Variklio tipas | Pavarų dėžė | Kaina su PVM |
---|
evolution | CP1-EV100GI | Miesto visureigis | Eco-G 100 FWD | Benzinas / LPG | Mechaninė | 19 790 |
evolution | CP1-EV90G | Miesto visureigis | TCe 90AG | Benzinas | Mechaninė | 19 290 |
techno | CP1-TE145HEV | Miesto visureigis | E-Tech full hybrid 145 hp FWD | full hybrid | Automatinė | 27 990 |
techno | CP1-TE100GI | Miesto visureigis | Eco-G 100 FWD | Benzinas / LPG | Mechaninė | 21 790 |
techno | CP1-TE160MAG | Miesto visureigis | mild hybrid 160AG EDC | Švelnus-hibridas | Automatinė | 25 290 |
techno | CP1-TE90G | Miesto visureigis | TCe 90AG | Benzinas | Mechaninė | 21 390 |
esprit Alpine | CP1-EA145HEV | Miesto visureigis | E-Tech full hybrid 145 hp FWD | full hybrid | Automatinė | 30 990 |
evolution | techno | esprit Alpine | Kaina su PVM | |
---|---|---|---|---|
etoile black | 500 | |||
white pearl + pearl grey | - | 650 | ||
rafale grey + pearl grey | - | 580 | ||
etoile black + pearl grey | - | 580 | ||
cassiopeia grey + pearl grey | - | 580 | ||
iron blue | 650 | |||
pearl white | 650 | |||
flamme red | ||||
rafale grey | 500 | |||
cassiopea grey | 500 | |||
cassiopeia grey + etoile black | 580 | |||
rafale grey + highland grey | 580 | |||
rafale grey + etoile black | 580 | |||
iron blue + highland grey | 650 | |||
etoile black + highland grey | 580 | |||
cassiopeia grey + highland grey | 580 | |||
white pearl + highland grey | 650 | |||
iron blue + etoile black | 650 | |||
white pearl + etoile black | 650 | |||
flamme red + etoile black |