MASTER bortinė platforma su dviguba kabina
Techniniai rodikliai
MASTER bortinė platforma su dviguba kabina Bortinė platforma su dviguba kabina L3 4.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Įpurškimo tipas | Tiesioginis įpurškimas |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 380 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Darbinis tūris (cm3) | 2300 |
Emisijos standartas | Euro VI |
Varantys ratai | RWD |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | DV-305 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | DV-302 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
Galia (AG) | 165 |
Galia (kW) | 121 |
Variklio tipas | Energy dCi 165 |
Ratai | 16" plieniniai ratlankiai |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L4H1 |
Ratų bažė | L4 |
Durų skaičius | 4 |
Kėbulo tipas | bortinė platforma su dviguba kabina |
Bendras ilgis (mm) | 6870 |
Bendras plotis (mm) | 2070 |
Bendras aukštis (mm) | 2375 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2470 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 4332 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7;6 |
Kuro bako talpa (litrai) | 105;80 |
Bendra automobilio masė (kg) | 4500 |
MASTER bortinė platforma su dviguba kabina Bortinė platforma su dviguba kabina L3 3.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Įpurškimo tipas | Tiesioginis įpurškimas |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 380 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Darbinis tūris (cm3) | 2300 |
Emisijos standartas | Euro VI |
Varantys ratai | RWD |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | DV-305 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | DV-302 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
Galia (AG) | 165 |
Galia (kW) | 121 |
Variklio tipas | Energy dCi 165 |
Ratai | 16" plieniniai ratlankiai |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L3H1 |
Ratų bažė | L3 |
Durų skaičius | 4 |
Kėbulo tipas | bortinė platforma su dviguba kabina |
Bendras ilgis (mm) | 6220 |
Bendras plotis (mm) | 2070 |
Bendras aukštis (mm) | 2301 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2470 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 3682 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7;6 |
Kuro bako talpa (litrai) | 105;80 |
Bendra automobilio masė (kg) | 3500 |
MASTER bortinė platforma su dviguba kabina Bortinė platforma su dviguba kabina L4 3.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Įpurškimo tipas | Tiesioginis įpurškimas |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 380 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Darbinis tūris (cm3) | 2300 |
Emisijos standartas | Euro VI |
Varantys ratai | RWD |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | DV-305 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | DV-302 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
Galia (AG) | 165 |
Galia (kW) | 121 |
Variklio tipas | Energy dCi 165 |
Ratai | 16" plieniniai ratlankiai |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L4H1 |
Ratų bažė | L4 |
Durų skaičius | 4 |
Kėbulo tipas | bortinė platforma su dviguba kabina |
Bendras ilgis (mm) | 6870 |
Bendras plotis (mm) | 2070 |
Bendras aukštis (mm) | 2286 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2470 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 4332 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7;6 |
Kuro bako talpa (litrai) | 105;80 |
Bendra automobilio masė (kg) | 3500 |
MASTER bortinė platforma su dviguba kabina Bortinė platforma su dviguba kabina L4 4.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Įpurškimo tipas | Tiesioginis įpurškimas |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 380 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Darbinis tūris (cm3) | 2300 |
Emisijos standartas | Euro VI |
Varantys ratai | RWD |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | DV-305 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | DV-302 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
Galia (AG) | 165 |
Galia (kW) | 121 |
Variklio tipas | Energy dCi 165 |
Ratai | 16" plieniniai ratlankiai |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L4H1 |
Ratų bažė | L4 |
Durų skaičius | 4 |
Kėbulo tipas | bortinė platforma su dviguba kabina |
Bendras ilgis (mm) | 6870 |
Bendras plotis (mm) | 2070 |
Bendras aukštis (mm) | 2375 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2470 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 4332 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7;6 |
Kuro bako talpa (litrai) | 105;80 |
Bendra automobilio masė (kg) | 4500 |
MASTER bortinė platforma su dviguba kabina Bortinė platforma su dviguba kabina L3 3.5t SGL, Energy dCi 165 RWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Įpurškimo tipas | Tiesioginis įpurškimas |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 380 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Darbinis tūris (cm3) | 2300 |
Emisijos standartas | Euro VI |
Varantys ratai | RWD |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | DV-305 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | DV-302 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
Galia (AG) | 165 |
Galia (kW) | 121 |
Variklio tipas | Energy dCi 165 |
Ratai | 16" plieniniai ratlankiai |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L3H1 |
Ratų bažė | L3 |
Durų skaičius | 4 |
Kėbulo tipas | bortinė platforma su dviguba kabina |
Bendras ilgis (mm) | 6320 |
Bendras plotis (mm) | 2070 |
Bendras aukštis (mm) | 2285 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2470 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 4332 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7;6 |
Kuro bako talpa (litrai) | 105;80 |
Bendra automobilio masė (kg) | 3500 |
MASTER bortinė platforma su dviguba kabina Bortinė platforma su dviguba kabina L3 3.5t SGL, Energy dCi 145 FWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Įpurškimo tipas | Tiesioginis įpurškimas |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 360 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Darbinis tūris (cm3) | 2300 |
Emisijos standartas | Euro VI |
Varantys ratai | FWD |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | DV-305 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | DV-302 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
Galia (AG) | 145 |
Galia (kW) | 107 |
Variklio tipas | Energy dCi 145 |
Ratai | 16'' plieniniai ratlankiai / 16" lengvojo lydinio ratlankiai |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L3H1 |
Ratų bažė | L3 |
Durų skaičius | 4 |
Kėbulo tipas | bortinė platforma su dviguba kabina |
Bendras ilgis (mm) | 6320 |
Bendras plotis (mm) | 2070 |
Bendras aukštis (mm) | 2350 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2470 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 4332 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 166 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7;6 |
Kuro bako talpa (litrai) | 80 |
Bendra automobilio masė (kg) | 3500 |
MASTER bortinė platforma su dviguba kabina Bortinė platforma su dviguba kabina L3 3.5t SGL, Energy dCi 165 FWD
Vožtuvų kiekis | 16 |
Įpurškimo tipas | Tiesioginis įpurškimas |
Maksimalus sukimo momentas Nm CEE | 380 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Cilidrų kiekis | 4 |
Darbinis tūris (cm3) | 2300 |
Emisijos standartas | Euro VI |
Varantys ratai | FWD |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | DV-305 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | DV-302 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | Mechaninė |
Galia (AG) | 165 |
Galia (kW) | 121 |
Variklio tipas | Energy dCi 165 |
Ratai | 16'' plieniniai ratlankiai / 16" lengvojo lydinio ratlankiai |
Aukštis (mm) | H1 |
LCV išmatavimai | L3H1 |
Ratų bažė | L3 |
Durų skaičius | 4 |
Kėbulo tipas | bortinė platforma su dviguba kabina |
Bendras ilgis (mm) | 6320 |
Bendras plotis (mm) | 2070 |
Bendras aukštis (mm) | 2350 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2470 |
Ašies plotis (iki ratų krašto / centro) (mm) | 4332 |
Prošvaisa nuo žemės (mm) | 166 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7;6 |
Kuro bako talpa (litrai) | 80 |
Bendra automobilio masė (kg) | 3500 |